Kód: Vybrat vše
Jméno Oblíbenost Oblíbené u Od levelu Cena Suroviny Velikost
Kaštan léto 20 dětí 1 100 pD 30 přírody 1x1
Kaštan jaro 80 dětí 2 800 pD 120 přírody 1x1
Třešeň léto 120 důchodců 3 2 Dia 180 přírody 1x1
Mangový strom léto 50 dětí 5 400 pD 76 přírody 1x1
Čajovníkový strom jaro 50 dětí 6 500 pD 76 přírody 1x1
Čajovníkový strom léto 10 dětí 8 1.000 pD 16 přírody 1x1
Třešeň jaro 100 důchodců 10 200 pD 150 přírody 1x1
Mangový strom jaro 300 dětí 13 4 Dia 450 přírody 1x1
Kaštan modrý květ 300 žen 15 4 Dia 450 přírody 1x1
Třešeň modrý květ 200 žen 19 2.000 pD 300 přírody 1x1
Kaštan červený květ 450 žen 22 6 Dia 676 přírody 1x1
Smuteční vrba léto 250 důchodců 24 2.500 pD 376 přírody
Třešeň červený květ 450 žen 24 6 Dia 676 přírody 1x1
Buk léto 350 mužů 30 3.500 pD 526 přírody 1x1
Jehličnan léto 400 mužů 34 4.000 pD 600 přírody 1x1
Kaštan růžový květ 600 žen 37 8 Dia 900 přírody 1x1
Třešeň růžový květ 750 žen 41 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Smuteční vrba jaro 450 mužů 43 4.500 pD 676 přírody 1x1
Buk jaro 500 mužů 46 5.000 pD 750 přírody 1x1
Jehličnan jaro 900 mužů 47 12 Dia 1.350 přírody 1x1
Bříza 600 mužů 48 6.000 pD 900 přírody 1x1
Jeřabina jaro 1.050 důchodců 54 14 Dia 1.576 přírody 1x1
Jedle léto 700 dětí 56 7.000 pD 1.050 přírody 2x2
Zlatý déšť léto 1.200 důchodců 57 16 Dia 1.800 přírody 2x2
Palma malá 800 dětí 58 8.000 pD 1.200 přírody 2x2
Ozdobná jedle 1.350 dětí 59 18 Dia 2.026 přírody 1x1
Oliva léto 900 důchodců 62 9.000 pD 1.350 přírody 2x2
Jeřabina podzim 1.500 důchodců 63 20 Dia 2.250 přírody 2x2
Jedle podzim 1.000 mužů 64 10.000 pD 1.500 přírody 2x2
Zlatý déšť jaro 1.650 dětí 68 22 Dia 2.476 přírody 2x2
Palma střední 1.200 důchodců 69 12.000 pD 1.800 přírody 2x2
Růžová ozdobná jedle 1.800 žen 72 24 Dia 2.700 přírody 1x1
Oliva jaro 1.400 důchodců 73 14.000 pD 2.100 přírody 2x2
Jeřáb léto 1.950 mužů 74 26 Dia 2.926 přírody 2x2
Kaštan fialový květ 1.600 žen 75 16.000 pD 2.400 přírody 1x1
Třešeň fialový květ 2.100 žen 77 28 Dia 3.150 přírody 1x1
Třešeň žlutý květ 1.800 žen 85 18.000 pD 2.700 přírody 1x1
Kaštan žlutý květ 2.250 žen 89 30 Dia 3.376 přírody 1x1
Jedle jaro 2.000 mužů 91 20.000 pD 3.000 přírody 2x2
Zlatý déšť podzim 2.400 důchodců 92 32 Dia 3.600 přírody 2x2
Palma velká 2.500 mužů 93 25.000 pD 3.750 přírody 2x2
Modrá ozdobná jedle 2.626 důchodců 96 35 Dia 3.940 přírody 1x1
Oliva podzim 3.000 důchodců 97 30.000 pD 4.500 přírody 2x2
Omezení:
Kód: Vybrat vše
Jméno Oblíbenost Oblíbené u Od levelu Cena Suroviny Velikost
Balvany 2 mužů 1 10 pD 2 materiálu, 2 přírody 1x1
Přírodní plot 4 dětí 6 30 pD 2 materiálu, 4 přírody 1x1
Kulatý květináč s rostlinami 6 důchodců 7 50 pD 4 materiálu, 6 přírody 1x1
Přírodní kamenná zeď 6 mužů 8 50 pD 4 materiálu, 6 přírody 1x1
Pódium s koulí 8 mužů 9 80 pD 4 materiálu, 8 přírody 1x1
Cihlový květináč s keřem 10 důchodců 11 100 pD 6 materiálu, 10 přírody 1x1
Květináč se stromečkem 16 dětí 11 150 pD 8 materiálu, 16 přírody 1x1
Křížový květináč 16 mužů 12 150 pD 8 materiálu, 16 přírody 1x1
Zimostráz 26 dětí 14 250 pD 14 materiálu, 26 přírody 1x1
Dřevěný plot 30 dětí 17 300 pD 16 materiálu, 30 přírody 1x1
Stromeček v kulatém květináči 76 žen 17 1 Dia 38 materiálu, 76 přírody 1x1
Modrý plot 50 dětí 23 500 pD 26 materiálu, 50 přírody 1x1
Vlnité křoví 50 dětí 25 500 pD 26 materiálu, 50 přírody 1x2
Květiny na pódium 50 důchodců 25 500 pD 26 materiálu, 50 přírody 1x1
Rohový květináč 50 mužů 26 500 pD 26 materiálu, 50 přírody 1x1
Fialový plot 70 dětí 28 700 pD 36 materiálu, 70 přírody 1x1
Křížový květináč s keřem 70 důchodců 29 700 pD 36 materiálu, 70 přírody 1x1
Stromeček hranatém květináči 100 důchodců 30 1.000 pD 50 materiálu,100 přírody 1x1
Červený plot 150 dětí 34 2 Dia 76 materiálu,150 přírody 1x1
Císařský plot 300 mužů 37 4 Dia 150 materiálu,300 přírody 1x1
Kulatý květináč 100 mužů 37 1.000 pD 50 materiálu,100 přírody 1x1
Keře na pódium 120 žen 42 1.200 pD 60 materiálu,120 přírody 1x1
Kulatý květináč z cihel 120 důchodců 46 1.200 pD 60 materiálu,120 přírody 1x1
Rohový květináč s keřem 120 důchodců 46 1.200 pD 60 materiálu,120 přírody 1x1
Modrý zimostráz 150 důchodců 48 2 Dia 76 materiálu,150 přírody 1x1
Křížový květináč se stromečkem 200 důchodců 48 2.000 pD 100 materiálu,200 přírody 1x1
Červený zimostráz 376 žen 49 5 Dia 188 materiálu,376 přírody 1x1
Modré vlnité křoví 750 důchodců 76 10 Dia 376 materiálu,750 přírody 1x2
Růžové vlnité křoví 750 žen 96 10 Dia 76 materiálu,750 přírody 1x2
Speciální:
Kód: Vybrat vše
Jméno Oblíbenost Oblíbené u Od levelu Cena Suroviny Velikost
Jednoduchá dřevěná lavička 6 důchodců 1 50 pD 6 materiálu, 6 přírody 1x1
Dřevěná lavička s opěradlem 10 důchodců 4 100 pD 10 materiálu, 10 přírody 1x1
Jednoduchá kládová lavička 20 důchodců 7 200 pD 20 materiálu, 20 přírody 1x1
Malá studna 50 dětí 9 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x1
Moderní pouliční lampa 50 důchodců 9 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x1
Malé dětské hřiště 500 dětí 11 5.000 pD 500 materiálu, 500 přírody 4x3
Kládová lavička s opěradlem 50 důchodců 14 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x1
Romantická pouliční lampa 100 důchodců 16 1.000 pD 100 materiálu, 100 přírody 1x1
Jednoduchá modrá dřevěná lavička 10 důchodců 17 100 pD 10 materiálu, 10 přírody 1x1
Modrá dřevěná lavička s opěradlem 20 důchodců 18 200 pD 20 materiálu, 20 přírody 1x1
Jednoduchá zelená dřevěná lavička 16 důchodců 20 150 pD 16 materiálu, 16 přírody 1x1
Značka hrůzy 50 mužů 20 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x2
Střední studna 100 dětí 21 1.000 pD 100 materiálu, 100 přírody 1x1
Zelená dřevěná lavička s opěradlem 30 důchodců 26 300 pD 30 materiálu, 30 přírody 1x1
Značka pirátů 50 dětí 30 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x2
Střední dětské hřiště 1.000 dětí 33 10.000 pD 1.000 materiálu, 1.000 přírody 5x3
Jednoduchá červená dřevěná lavička 20 důchodců 36 200 pD 20 materiálu, 20 přírody 1x1
Červená dřevěná lavička s opěradlem 40 důchodců 40 400 pD 40 materiálu, 40 přírody 1x1
Westernová značka 50 důchodců 40 500 pD 50 materiálu, 50 přírody 1x2
Velká studna 750 dětí 43 10 Dia 750 materiálu, 750 přírody 4x3
Císařská pouliční lampa 150 důchodců 45 2 Dia 150 materiálu, 150 přírody 1x1
Starý strom 1.200 mužů 45 16 Dia 1.200 materiálu, 1.200 přírody 4x4
Květinový ráj 1.500 žen 50 20 Dia 1.500 materiálu, 1.500 přírody 3x3
Velké dětské hřiště 2.000 dětí 51 20.000 pD 2.000 materiálu, 2.000 přírody 5x4
Jednoduchá společenská místnost 1.126 mužů 55 15 Dia 1.126 materiálu, 1.126 přírody
Kamenná modla - natura 376 důchodců 60 5 Dia 376 materiálu, 376 přírody
Malý hřbitov 1.500 mužů 60 20 Dia 1.500 materiálu, 1.500 přírody
Stříbrná koule z kamene 376 důchodců 61 5 Dia 376 materiálu, 376 přírody 2x2
Malý ostrov s pokladem 1.876 dětí 65 25 Dia 1.876 materiálu, 1.876 přírody
Obelisk přírodní kámen 526 důchodců 66 7 Dia 526 materiálu, 526 přírody
Vodní víla 750 dětí 67 10 Dia 750 materiálu, 750 přírody
Modrá japonská zahrada 2.250 mužů 70 30 Dia 2.250 materiálu, 2.250 přírody 4x4
Sluneční hodiny přírodní kámen 600 dětí 71 8 Dia 600 materiálu, 600 přírody 2x2
Zelená mořská panna 2.626 žen 75 35 Dia 2.626 materiálu, 2.626 přírody
Jednoduchý totem 750 dětí 76 10 Dia 750 materiálu, 750 přírody
Červený okrasný záhon 226 žen 77 3 Dia 226 materiálu, 226 přírody
Kamenná modla 500 důchodců 78 5.000 pD 500 materiálu, 500 přírody
Šílená společenská místnost 1.500 dětí 80 20 Dia 1.500 materiálu, 1.500 přírody
Zlatá koule z kamene 500 důchodců 81 5.000 pD 500 materiálu, 500 přírody 2x2
Ptačí dům 750 důchodců 81 10 Dia 750 materiálu, 750 přírody
Obelisk 700 žen 82 7.000 pD 700 materiálu, 700 přírody
Sluneční hodiny drahokam 800 důchodců 83 8.000 pD 800 materiálu, 800 přírody
Barevný hřbitov 1.876 mužů 85 25 Dia 1.876 materiálu, 1.876 přírody
Živý totem 1.000 dětí 86 10.000 pD 1.000 materiálu, 1.000 přírody
Modrý okrasný záhon 300 důchodců 87 3.000 pD 300 materiálu, 300 přírody
Ptačí dům barevný 1.000 dětí 88 10.000 pD 1.000 materiálu, 1.000 přírody 2x2
Jahodová víla 1.126 žen 90 15 Dia 1.126 materiálu, 1.126 přírody 2x2
Barevný ostrov s pokladem 2.250 dětí 90 30 Dia 2.250 materiálu, 2.250 přírody
Červená japonská zahrada 2.626 důchodců 95 35 Dia 2.626 materiálu, 2.626 přírody 2x2
Fialová mořská panna 3.000 žen 99 40 Dia 3.000 materiálu, 3.000 přírody
Květiny:
Kód: Vybrat vše
Jméno Oblíbenost Oblíbené u Od levelu Cena Suroviny Velikost
Břečťan 2 důchodců 1 10 pD 4 přírody 1x1
Žluté tulipány 4 důchodců 1 20 pD 6 přírody 1x1
Tyrkysové fialky 6 důchodců 3 50 pD 10 přírody 1x1
Okrasná tráva 4 mužů 4 40 pD 6 přírody 1x1
Žlutý mák 2 žen 6 60 pD 4 přírody 1x1
Modré fialky 6 žen 8 30 pD 10 přírody 1x1
Tyrkysový mák 8 důchodců 10 70 pD 12 přírody 1x1
Modré jiřiny 8 žen 11 80 pD 12 přírody 1x1
Žluté růže 10 důchodců 13 90 pD 16 přírody 1x1
Rákosí 10 mužů 15 100 pD 16 přírody 1x1
Modrý mák 16 důchodců 16 150 pD 24 přírody 1x1
Žluté fialky 20 žen 18 200 pD 30 přírody 1x1
Červené fialky 26 důchodců 20 250 pD 40 přírody 1x1
Okrasná tráva květináč 30 mužů 21 300 pD 46 přírody 1x1
Červený mák 36 důchodců 22 350 pD 54 přírody 1x1
Růžové jiřiny 40 žen 23 400 pD 60 přírody 1x1
Oranžové tulipány 46 důchodců 25 450 pD 70 přírody 1x1
Mexický kaktus 50 žen 27 500 pD 76 přírody 1x1
Červené růže 150 důchodců 28 2 Dia 226 přírody 1x1
Rákosí květináč 60 mužů 31 600 pD 90 přírody 1x1
Kaktus s bobulemi 70 mužů 32 700 pD 106 přírody 1x1
Kaktus 150 mužů 33 2 Dia 226 přírody 1x1
Růžové růže 80 důchodců 35 800 pD 120 přírody 1x1
Růžový kaktus s bobulemi 90 mužů 38 900 pD 136 přírody 1x1
Žluté jiřiny 300 důchodců 39 4 Dia 450 přírody 1x1
Červené tulipány 150 důchodců 44 1.500 pD 226 přírody 1x1
Fialová fantasie 450 dětí 46 6 Dia 676 přírody 1x1
Modrá fantasie 250 dětí 50 2.500 pD 376 přírody 1x1
Žluté asterie 226 důchodců 51 3 Dia 340 přírody 1x1
Žluté slunečnice 300 dětí 52 3.000 pD 450 přírody 1x1
Žluté karafiáty 300 důchodců 53 4 Dia 450 přírody 1x1
Modrý kaktus s bobulemi 210 mužů 53 2.100 pD 316 přírody 1x1
Žlutá divoká růže 350 mužů 54 3.500 pD 526 přírody 1x1
Žluté toulitky 376 žen 55 5 Dia 564 přírody 1x1
Modré asterie 250 důchodců 56 2.500 pD 376 přírody 1x1
Modré slunečnice 350 důchodců 57 3.500 pD 526 přírody 1x1
Modré karafiáty 376 důchodců 58 5 Dia 564 přírody 1x1
Červený kaktus s bobulemi 220 mužů 58 2.200 pD 330 přírody 1x1
Oranžové asterie 300 důchodců 61 3.000 pD 450 přírody 1x1
Oranžové slunečnice 300 dětí 62 4 Dia 450 přírody 1x1
Oranžové karafiáty 400 důchodců 63 4.000 pD 600 přírody 1x1
Fialový kaktus s bobulemi 230 mužů 63 2.300 pD 346 přírody 1x1
Modrá divoká růže 450 mužů 64 6 Dia 676 přírody 1x1
Modré toulitky 450 žen 65 4.500 pD 676 přírody 1x1
Červené jiřiny 376 důchodců 66 5 Dia 564 přírody 1x1
Růžové asterie 350 důchodců 66 3.500 pD 526 přírody 1x1
Růžové slunečnice 376 dětí 67 5 Dia 564 přírody 1x1
Růžové karafiáty 450 důchodců 68 4.500 pD 676 přírody 1x1
Žlutý kaktus s bobulemi 240 mužů 68 2.400 pD 360 přírody 1x1
Fialové jiřiny 376 důchodců 71 5 Dia 564 přírody 1x1
Červené asterie 400 důchodců 71 4.000 pD 600 přírody 1x1
Červená fantasie 526 dětí 72 7 Dia 790 přírody 1x1
Červené slunečnice 500 dětí 72 5.000 pD 750 přírody 1x1
Červené karafiáty 526 důchodců 73 7 Dia 790 přírody 1x1
Oranžová divoká růže 500 mužů 74 5.000 pD 750 přírody 1x1
Oranžové toulitky 526 žen 75 7 Dia 790 přírody 1x1
Červený mák 38 důchodců 78 375 pD 58 přírody 1x1
Růžová fantasie 526 dětí 79 7 Dia 790 přírody 1x1
Modré růže 100 důchodců 83 1.000 pD 150 přírody 1x1
Růžová divoká růže 526 důchodců 84 7 Dia 790 přírody 1x1
Růžové toulitky 500 žen 85 5.000 pD 750 přírody 1x1
Žlutá fantasie 526 dětí 86 7 Dia 790 přírody 1x1
Fialový mák 76 důchodců 88 750 pD 114 přírody 1x1
Modré tulipány 250 důchodců 91 2.500 pD 376 přírody 1x1
Červená divoká růže 750 mužů 94 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Růžové tulipány 300 důchodců 95 3.000 pD 450 přírody 1x1
Červené toulitky 750 žen 95 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Fialové růže 300 důchodců 97 3.000 pD 450 přírody 1x1
Fialové fialky 80 důchodců 98 800 pD 120 přírody 1x1
Fialové tulipány 300 důchodců 99 3.000 pD 450 přírody 1x1
Keře:
Kód: Vybrat vše
Jméno Oblíbenost Oblíbené u Od levelu Cena Suroviny Velikost
Bonsaj strom 4 dětí 1 30 pD 6 přírody 1x1
Letní keř 6 mužů 2 50 pD 10 přírody 1x1
Azalea 10 dětí 3 100 pD 16 přírody 1x1
Křoví léto 16 mužů 5 150 pD 24 přírody 1x2
Hortenzie 150 žen 7 2 Dia 226 přírody 1x1
Růžový bonsaj strom 30 dětí 10 300 pD 46 přírody 1x1
Křoví léto 10 žen 10 100 pD 16 přírody 1x1
Keř růží 150 mužů 12 2 Dia 226 přírody 1x1
Husté jarní křoví 40 mužů 12 400 pD 60 přírody 1x2
Jarní křoví 20 žen 13 200 pD 30 přírody 1x1
Růžová hortenzie 50 dětí 15 500 pD 76 přírody 1x1
Růžové křoví 150 žen 18 2 Dia 226 přírody 1x2
Křoví - chryzantémy 150 žen 19 2 Dia 226 přírody 1x1
Alpská růže léto 300 mužů 20 4 Dia 450 přírody 1x2
Jarní keř 70 mužů 21 700 pD 106 přírody 1x1
Azalea s květem 80 dětí 22 800 pD 120 přírody 1x1
Modrý keř 90 žen 23 900 pD 136 přírody 1x1
Růžová azalea 300 žen 26 4 Dia 450 přírody 1x1
Růžový bonsaj strom 300 mužů 29 4 Dia 450 přírody 1x1
Alpská růže jaro 100 mužů 30 1.000 pD 150 přírody 1x2
Azalky 150 dětí 31 1.500 pD 226 přírody 1x1
Růžový keř růží 450 mužů 32 6 Dia 676 přírody 1x1
Modré křoví 200 žen 34 2.000 pD 300 přírody 1x2
Alpská růže modrý květ 450 žen 35 6 Dia 676 přírody 1x2
Květináč azalek - květ 250 mužů 36 2.500 pD 376 přírody 1x1
Růžové hortenzie v květináči 300 mužů 38 3.000 pD 450 přírody 1x1
Křoví - orchideje 100 žen 39 1.000 pD 150 přírody 1x1
Žlutý keř 600 žen 41 8 Dia 900 přírody 1x1
Kvetoucí azalky 600 žen 42 8 Dia 900 přírody 1x1
Kvetoucí hortenzie 350 žen 44 3.500 pD 526 přírody 1x1
Žluté křoví 400 žen 46 4.000 pD 600 přírody 1x2
Růžový keř 750 mužů 47 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Divoké křoví 750 důchodců 49 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Alpská růže červený květ 750 žen 49 10 Dia 1.126 přírody 1x2
Alpská růže růžový květ 500 žen 51 5.000 pD 750 přírody 1x2
Modré azalky v květináči 676 žen 52 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Modrý bonsaj v květináči 376 mužů 55 5 Dia 564 přírody 1x1
Červený keř 826 mužů 56 11 Dia 1.240 přírody 1x1
Červené azalky 676 žen 57 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Špičatý keř 500 důchodců 59 5.000 pD 750 přírody 1x1
Červený bonsaj v květináči 376 mužů 60 5 Dia 564 přírody 1x1
Fialový keř 826 mužů 61 11 Dia 1.240 přírody 1x1
Fialové azalky 676 žen 62 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Fialový bonsaj v květináči 376 mužů 65 5 Dia 564 přírody 1x1
Žluté azalky 676 žen 67 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Modré divoké křoví 300 důchodců 69 3.000 pD 450 přírody 1x1
Modré azalky 676 žen 70 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Žlutý bonsaj v květináči 376 mužů 70 5 Dia 564 přírody 1x1
Červené křoví 420 žen 73 4.200 pD 630 přírody 1x2
Modrá hortenzie v květináči 370 žen 74 3.700 pD 556 přírody 1x1
Modrá hortenzie 76 dětí 76 750 pD 114 přírody 1x1
Modrý špičatý keř 750 důchodců 79 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Fialové křoví 450 žen 80 4.500 pD 676 přírody 1x2
Červené azalky 676 žen 80 9 Dia 1.014 přírody 1x1
Červená hortenzie 380 žen 81 3.800 pD 570 přírody 1x1
Alpská růže fialový květ 826 žen 82 11 Dia 1.240 přírody 1x2
Červená hortenzie 90 dětí 84 900 pD 136 přírody 1x1
Fialová hortenzie 400 žen 87 4.000 pD 600 přírody 1x1
Růžové divoké křoví 750 důchodců 89 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Fialová hortenzie 100 dětí 90 1.000 pD 150 přírody 1x1
Alpská růže žlutý květ 900 žen 92 12 Dia 1.350 přírody 1x2
Žlutá hortenzie 390 žen 93 3.900 pD 586 přírody 1x1
Fialové azalky 750 žen 94 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Žlutá hortenzie 150 dětí 96 1.500 pD 226 přírody 1x1
Žluté azalky 750 žen 97 10 Dia 1.126 přírody 1x1
Růžový špičatý keř 1.126 důchodců 98 15 Dia 1.690 přírody 1x1